Precios de la IA
Cuánto cuesta usar por API cada modelo de inteligencia artificial, en dólares por millón de tokens. Se actualiza solo varias veces al día.
| Modelo | Empresa | Entrada | Salida | Contexto | Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wondermeta/muse-wonder | Meta | 4,00 $ | 20,00 $ | 1 M | 12 oct 2026 |
| Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5.5 | Anthropic | 0,10 $ | 0,50 $ | 1 M | 7 oct 2026 |
| Nano Banana 2.1google/gemini-nano-banana-2.1 | 1,50 $ | 7,50 $ | 66 mil | 6 oct 2026 | |
| Mistral Large 4mistralai/mistral-large-4-0 | Mistral | 0,68 $ | 2,09 $ | 1 M | 6 oct 2026 |
| GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 29 sep 2026 |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 29 sep 2026 |
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 28 sep 2026 |
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | Alibaba (Qwen) | 4,00 $ | 12,00 $ | 1 M | 23 sep 2026 |
| GLM 5.3 Primez-ai/glm-5.3-prime | Zhipu (GLM) | 2,80 $ | 8,80 $ | 1 M | 23 sep 2026 |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | Anthropic | 4,00 $ | 20,00 $ | 1 M | 22 sep 2026 |
| Command A+cohere/command-a-plus | Cohere | 0,30 $ | 1,50 $ | 192 mil | 22 sep 2026 |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 22 sep 2026 |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 22 sep 2026 |
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | OpenAI | 0,10 $ | 0,50 $ | 1 M | 22 sep 2026 |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | OpenAI | 0,10 $ | 0,50 $ | 1 M | 22 sep 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | 1 M | 21 sep 2026 |
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 500 mil | 21 sep 2026 |
| GLM 5.3 FlashXz-ai/glm-5.3-flashx | Zhipu (GLM) | 0,37 $ | 1,25 $ | 1 M | 18 sep 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 0,044 $ | 0,89 $ | 1 M | 10 sep 2026 |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | OpenAI | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 M | 4 sep 2026 |
| GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | OpenAI | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 M | 4 sep 2026 |
| Qwen3.8 Max (0902)qwen/qwen3.8-max-0902 | Alibaba (Qwen) | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 M | 3 sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | 0,75 $ | 3,75 $ | 1 M | 2 sep 2026 | |
| Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | Meta | 1,25 $ | 4,25 $ | 1 M | 2 sep 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributor | Meta | 0,10 $ | 0,20 $ | 1 M | 2 sep 2026 |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 M | 1 sep 2026 |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | 1 M | 26 ago 2026 |
| GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | Zhipu (GLM) | 0,026 $ | 0,90 $ | 1 M | 26 ago 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | 0,22 $ | 0,65 $ | 1 M | 21 ago 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributor | Meta | 0,10 $ | 0,20 $ | 1 M | 21 ago 2026 |
| GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | Zhipu (GLM) | 0,079 $ | 4,80 $ | 1 M | 18 ago 2026 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Alibaba (Qwen) | 0,04 $ | 2,30 $ | 1 M | 14 ago 2026 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | 0,75 $ | 3,75 $ | 1 M | 13 ago 2026 | |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Alibaba (Qwen) | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 M | 12 ago 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 0,66 $ | 1,98 $ | 1 M | 12 ago 2026 |
| Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 500 mil | 12 ago 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | NVIDIA | 0,07 $ | 0,20 $ | 262 mil | 11 ago 2026 |
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | Meta | 0,30 $ | 1,20 $ | 131 mil | 9 ago 2026 |
| Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | Meta | 1,25 $ | 4,25 $ | 1 M | 5 ago 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 0,016 $ | 0,64 $ | 1 M | 31 jul 2026 |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | Alibaba (Qwen) | 0,03 $ | 0,13 $ | 1 M | 27 jul 2026 |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 24 jul 2026 |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | 0,75 $ | 3,75 $ | 1 M | 21 jul 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | 0,30 $ | 2,50 $ | 1 M | 21 jul 2026 | |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | Meta | 1,25 $ | 4,25 $ | 1 M | 16 jul 2026 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshot | 0,73 $ | 13,50 $ | 1 M | 16 jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | OpenAI | 2,00 $ | 12,00 $ | 1 M | 9 jul 2026 |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | OpenAI | 2,00 $ | 12,00 $ | 1 M | 9 jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 9 jul 2026 |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 9 jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | OpenAI | 0,20 $ | 1,20 $ | 1 M | 9 jul 2026 |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | OpenAI | 0,20 $ | 1,20 $ | 1 M | 9 jul 2026 |
| Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 500 mil | 8 jul 2026 |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 M | 30 jun 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)google/gemini-3.1-flash-lite-image | 0,25 $ | 1,50 $ | 66 mil | 30 jun 2026 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)google/gemini-3-pro-image | 2,00 $ | 12,00 $ | 131 mil | 18 jun 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)google/gemini-3.1-flash-image | 0,50 $ | 3,00 $ | 131 mil | 18 jun 2026 | |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | Zhipu (GLM) | 0,06 $ | 7,00 $ | 1 M | 16 jun 2026 |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot | 0,67 $ | 3,35 $ | 262 mil | 12 jun 2026 |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 M | 9 jun 2026 |
| Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 0,60 $ | 2,40 $ | 262 mil | 4 jun 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safetynvidia/nemotron-3.5-content-safety | NVIDIA | 0,20 $ | 0,20 $ | 131 mil | 4 jun 2026 |
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | Alibaba (Qwen) | 0,32 $ | 1,28 $ | 1 M | 3 jun 2026 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | MiniMax | 0,30 $ | 1,20 $ | 1 M | 31 may 2026 |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 27 may 2026 |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | Alibaba (Qwen) | 1,48 $ | 4,42 $ | 1 M | 21 may 2026 |
| Grok Build 0.1x-ai/grok-build-0.1 | xAI | 1,00 $ | 2,00 $ | 256 mil | 20 may 2026 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1,50 $ | 9,00 $ | 1 M | 19 may 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | 0,25 $ | 1,50 $ | 1 M | 7 may 2026 | |
| GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest | OpenAI | 5,00 $ | 30,00 $ | 400 mil | 5 may 2026 |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | Mistral | 1,50 $ | 7,50 $ | 262 mil | 30 abr 2026 |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 1 M | 30 abr 2026 |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Alibaba (Qwen) | 0,32 $ | 3,20 $ | 262 mil | 27 abr 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Alibaba (Qwen) | 0,30 $ | 1,80 $ | 1 M | 27 abr 2026 |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | Alibaba (Qwen) | 0,19 $ | 1,12 $ | 1 M | 27 abr 2026 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba (Qwen) | 0,10 $ | 0,95 $ | 262 mil | 27 abr 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 0,96 $ | 1,91 $ | 1 M | 24 abr 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 0,046 $ | 1,28 $ | 1 M | 24 abr 2026 |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | OpenAI | 30,00 $ | 180 $ | 1 M | 24 abr 2026 |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | OpenAI | 5,00 $ | 30,00 $ | 1 M | 24 abr 2026 |
| GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | OpenAI | 8,00 $ | 15,00 $ | 272 mil | 21 abr 2026 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot | 0,65 $ | 3,41 $ | 262 mil | 20 abr 2026 |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 16 abr 2026 |
| GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | Zhipu (GLM) | 0,97 $ | 3,04 $ | 205 mil | 7 abr 2026 |
| Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | 0,09 $ | 0,30 $ | 262 mil | 3 abr 2026 | |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | Alibaba (Qwen) | 0,33 $ | 1,95 $ | 1 M | 2 abr 2026 |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 0,09 $ | 0,34 $ | 262 mil | 2 abr 2026 | |
| GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | Zhipu (GLM) | 1,20 $ | 4,00 $ | 203 mil | 1 abr 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agentx-ai/grok-4.20-multi-agent | xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 2 M | 31 mar 2026 |
| Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 2 M | 31 mar 2026 |
| MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | MiniMax | 0,30 $ | 1,20 $ | 205 mil | 18 mar 2026 |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | OpenAI | 0,75 $ | 4,50 $ | 400 mil | 17 mar 2026 |
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | OpenAI | 0,20 $ | 1,25 $ | 400 mil | 17 mar 2026 |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | Mistral | 0,15 $ | 0,60 $ | 262 mil | 16 mar 2026 |
| GLM 5 Turboz-ai/glm-5-turbo | Zhipu (GLM) | 1,20 $ | 4,00 $ | 203 mil | 15 mar 2026 |
| Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA | 0,08 $ | 0,45 $ | 262 mil | 11 mar 2026 |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | Alibaba (Qwen) | 0,10 $ | 0,15 $ | 262 mil | 10 mar 2026 |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | OpenAI | 30,00 $ | 180 $ | 1 M | 5 mar 2026 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | OpenAI | 2,50 $ | 15,00 $ | 1 M | 5 mar 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | 0,25 $ | 1,50 $ | 1 M | 3 mar 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)google/gemini-3.1-flash-image-preview | 0,50 $ | 3,00 $ | 66 mil | 26 feb 2026 | |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | Alibaba (Qwen) | 0,26 $ | 2,60 $ | 262 mil | 25 feb 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | Alibaba (Qwen) | 0,26 $ | 2,08 $ | 262 mil | 25 feb 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | Alibaba (Qwen) | 0,08 $ | 0,75 $ | 262 mil | 25 feb 2026 |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | Alibaba (Qwen) | 0,065 $ | 0,26 $ | 1 M | 25 feb 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 2,00 $ | 12,00 $ | 1 M | 25 feb 2026 | |
| GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | OpenAI | 1,75 $ | 14,00 $ | 400 mil | 24 feb 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 2,00 $ | 12,00 $ | 1 M | 19 feb 2026 | |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 1 M | 17 feb 2026 |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba (Qwen) | 0,55 $ | 3,50 $ | 262 mil | 16 feb 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Alibaba (Qwen) | 0,26 $ | 1,56 $ | 1 M | 16 feb 2026 |
| MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | MiniMax | 0,27 $ | 1,08 $ | 205 mil | 12 feb 2026 |
| GLM 5z-ai/glm-5 | Zhipu (GLM) | 0,60 $ | 1,92 $ | 205 mil | 11 feb 2026 |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | Alibaba (Qwen) | 0,12 $ | 0,80 $ | 262 mil | 4 feb 2026 |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 4 feb 2026 |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshot | 0,50 $ | 2,50 $ | 262 mil | 27 ene 2026 |
| MiniMax M2-herminimax/minimax-m2-her | MiniMax | 0,30 $ | 1,20 $ | 66 mil | 23 ene 2026 |
| GPT Audioopenai/gpt-audio | OpenAI | 2,50 $ | 10,00 $ | 128 mil | 19 ene 2026 |
| GPT Audio Miniopenai/gpt-audio-mini | OpenAI | 0,60 $ | 2,40 $ | 128 mil | 19 ene 2026 |
| GLM 4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | Zhipu (GLM) | 0,06 $ | 0,40 $ | 200 mil | 19 ene 2026 |
| GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | OpenAI | 1,75 $ | 14,00 $ | 400 mil | 14 ene 2026 |
| MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | MiniMax | 0,30 $ | 1,20 $ | 205 mil | 23 dic 2025 |
| GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | Zhipu (GLM) | 0,60 $ | 2,20 $ | 205 mil | 22 dic 2025 |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 0,50 $ | 3,00 $ | 1 M | 17 dic 2025 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA | 0,06 $ | 0,24 $ | 262 mil | 14 dic 2025 |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | OpenAI | 21,00 $ | 168 $ | 400 mil | 10 dic 2025 |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat | OpenAI | 1,75 $ | 14,00 $ | 128 mil | 10 dic 2025 |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | OpenAI | 1,75 $ | 14,00 $ | 400 mil | 10 dic 2025 |
| Devstral 2 2512mistralai/devstral-2512 | Mistral | 0,40 $ | 2,00 $ | 262 mil | 9 dic 2025 |
| GLM 4.6Vz-ai/glm-4.6v | Zhipu (GLM) | 0,30 $ | 0,90 $ | 131 mil | 8 dic 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 1,25 $ | 10,00 $ | 400 mil | 4 dic 2025 |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite-v1 | Amazon | 0,30 $ | 2,50 $ | 1 M | 2 dic 2025 |
| Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | Mistral | 0,20 $ | 0,20 $ | 262 mil | 2 dic 2025 |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | Mistral | 0,15 $ | 0,15 $ | 262 mil | 2 dic 2025 |
| Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | Mistral | 0,10 $ | 0,10 $ | 131 mil | 2 dic 2025 |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | DeepSeek | 0,26 $ | 0,80 $ | 164 mil | 1 dic 2025 |
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | Mistral | 0,50 $ | 1,50 $ | 262 mil | 1 dic 2025 |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 200 mil | 24 nov 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google/gemini-3-pro-image-preview | 2,00 $ | 12,00 $ | 66 mil | 20 nov 2025 | |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | OpenAI | 1,25 $ | 10,00 $ | 400 mil | 13 nov 2025 |
| GPT-5.1-Codexopenai/gpt-5.1-codex | OpenAI | 1,25 $ | 10,00 $ | 400 mil | 13 nov 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | 0,25 $ | 2,00 $ | 400 mil | 13 nov 2025 |
| Kimi K2 Thinkingmoonshotai/kimi-k2-thinking | Moonshot | 0,60 $ | 2,50 $ | 262 mil | 6 nov 2025 |
| Nova Premier 1.0amazon/nova-premier-v1 | Amazon | 2,50 $ | 12,50 $ | 1 M | 31 oct 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507mistralai/voxtral-small-24b-2507 | Mistral | 0,10 $ | 0,30 $ | 33 mil | 30 oct 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 0,075 $ | 0,30 $ | 131 mil | 29 oct 2025 |
| MiniMax M2minimax/minimax-m2 | MiniMax | 0,30 $ | 1,20 $ | 205 mil | 23 oct 2025 |
| GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini | OpenAI | 2,50 $ | 2,00 $ | 400 mil | 16 oct 2025 |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | 1,00 $ | 5,00 $ | 200 mil | 15 oct 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | Alibaba (Qwen) | 0,25 $ | 0,75 $ | 262 mil | 14 oct 2025 |
| GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image | OpenAI | 10,00 $ | 10,00 $ | 400 mil | 14 oct 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)google/gemini-2.5-flash-image | 0,30 $ | 2,50 $ | 33 mil | 7 oct 2025 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Alibaba (Qwen) | 0,29 $ | 1,00 $ | 262 mil | 6 oct 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,60 $ | 262 mil | 6 oct 2025 |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | OpenAI | 15,00 $ | 120 $ | 400 mil | 6 oct 2025 |
| GLM 4.6z-ai/glm-4.6 | Zhipu (GLM) | 0,50 $ | 2,00 $ | 205 mil | 30 sep 2025 |
| Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 1 M | 29 sep 2025 |
| DeepSeek V3.2 Expdeepseek/deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | 0,27 $ | 0,41 $ | 164 mil | 29 sep 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Alibaba (Qwen) | 0,21 $ | 1,90 $ | 262 mil | 23 sep 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | 0,27 $ | 1,00 $ | 164 mil | 22 sep 2025 |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | Alibaba (Qwen) | 0,20 $ | 0,97 $ | 1 M | 17 sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 1,20 $ | 262 mil | 11 sep 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba (Qwen) | 0,10 $ | 1,10 $ | 262 mil | 11 sep 2025 |
| Kimi K2 0905moonshotai/kimi-k2-0905 | Moonshot | 0,60 $ | 2,50 $ | 262 mil | 4 sep 2025 |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | DeepSeek | 0,25 $ | 0,95 $ | 164 mil | 21 ago 2025 |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | Mistral | 0,40 $ | 2,00 $ | 131 mil | 13 ago 2025 |
| GLM 4.5Vz-ai/glm-4.5v | Zhipu (GLM) | 0,60 $ | 1,80 $ | 66 mil | 11 ago 2025 |
| GPT-5openai/gpt-5 | OpenAI | 1,25 $ | 10,00 $ | 400 mil | 7 ago 2025 |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | OpenAI | 0,25 $ | 2,00 $ | 400 mil | 7 ago 2025 |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | OpenAI | 0,05 $ | 0,40 $ | 400 mil | 7 ago 2025 |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4.1 | Anthropic | 15,00 $ | 75,00 $ | 200 mil | 5 ago 2025 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | OpenAI | 0,15 $ | 0,60 $ | 131 mil | 5 ago 2025 |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | OpenAI | 0,018 $ | 0,09 $ | 131 mil | 5 ago 2025 |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | Mistral | 0,30 $ | 0,90 $ | 256 mil | 1 ago 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba (Qwen) | 0,07 $ | 0,28 $ | 262 mil | 31 jul 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Alibaba (Qwen) | 0,10 $ | 0,30 $ | 262 mil | 29 jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Alibaba (Qwen) | 0,45 $ | 3,50 $ | 128 mil | 25 jul 2025 |
| GLM 4.5z-ai/glm-4.5 | Zhipu (GLM) | 0,60 $ | 2,20 $ | 131 mil | 25 jul 2025 |
| GLM 4.5 Airz-ai/glm-4.5-air | Zhipu (GLM) | 0,13 $ | 0,85 $ | 131 mil | 25 jul 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | Alibaba (Qwen) | 0,30 $ | 1,00 $ | 262 mil | 23 jul 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | 0,10 $ | 0,40 $ | 1 M | 22 jul 2025 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Alibaba (Qwen) | 0,09 $ | 0,55 $ | 262 mil | 21 jul 2025 |
| Kimi K2 0711moonshotai/kimi-k2 | Moonshot | 0,57 $ | 2,30 $ | 131 mil | 11 jul 2025 |
| Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | Mistral | 0,094 $ | 0,25 $ | 256 mil | 20 jun 2025 |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | 1,25 $ | 10,00 $ | 1 M | 17 jun 2025 | |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | 0,30 $ | 2,50 $ | 1 M | 17 jun 2025 | |
| MiniMax M1minimax/minimax-m1 | MiniMax | 0,55 $ | 2,20 $ | 1 M | 17 jun 2025 |
| o3 Proopenai/o3-pro | OpenAI | 20,00 $ | 80,00 $ | 200 mil | 10 jun 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | 1,25 $ | 10,00 $ | 1 M | 5 jun 2025 | |
| R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | DeepSeek | 0,50 $ | 2,15 $ | 164 mil | 28 may 2025 |
| Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 200 mil | 22 may 2025 |
| Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | Mistral | 0,40 $ | 2,00 $ | 131 mil | 7 may 2025 |
| Llama Guard 4 12Bmeta-llama/llama-guard-4-12b | Meta | 0,18 $ | 0,18 $ | 164 mil | 30 abr 2025 |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | Alibaba (Qwen) | 0,12 $ | 0,50 $ | 41 mil | 28 abr 2025 |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | Alibaba (Qwen) | 0,12 $ | 0,24 $ | 41 mil | 28 abr 2025 |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | Alibaba (Qwen) | 0,08 $ | 0,28 $ | 131 mil | 28 abr 2025 |
| o3openai/o3 | OpenAI | 2,00 $ | 8,00 $ | 200 mil | 16 abr 2025 |
| o4 Mini Highopenai/o4-mini-high | OpenAI | 1,10 $ | 4,40 $ | 200 mil | 16 abr 2025 |
| o4 Miniopenai/o4-mini | OpenAI | 1,10 $ | 4,40 $ | 200 mil | 16 abr 2025 |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | OpenAI | 2,00 $ | 8,00 $ | 1 M | 14 abr 2025 |
| GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | OpenAI | 0,40 $ | 1,60 $ | 1 M | 14 abr 2025 |
| GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | OpenAI | 0,10 $ | 0,40 $ | 1 M | 14 abr 2025 |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | Meta | 0,19 $ | 0,65 $ | 1 M | 5 abr 2025 |
| Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout | Meta | 0,18 $ | 0,59 $ | 1 M | 5 abr 2025 |
| DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | DeepSeek | 0,29 $ | 1,14 $ | 164 mil | 24 mar 2025 |
